Author: GamesCfg
PUBG gaming.cfg: competitive graphics, sharpen, no motion blur. Legal GameUserSettings.ini instead of HUD overlays.
| Параметр | Значение | Что делает |
|---|---|---|
| /Script/TslGame.TslGameUserSettings.OverallQuality | -1 | /Script/TslGame · TslGameUserSettings · OverallQualityЗначение: -1 |
| /Script/TslGame.TslGameUserSettings.AntiAliasingQuality | 0 | /Script/TslGame · TslGameUserSettings · AntiAliasingQualityЗначение: 0 |
| /Script/TslGame.TslGameUserSettings.PostProcessingQuality | 0 | /Script/TslGame · TslGameUserSettings · PostProcessingQualityЗначение: 0 |
| /Script/TslGame.TslGameUserSettings.ShadowsQuality | 0 | /Script/TslGame · TslGameUserSettings · ShadowsQualityЗначение: 0 |
| /Script/TslGame.TslGameUserSettings.TextureQuality | 1 | /Script/TslGame · TslGameUserSettings · TextureQualityЗначение: 1 |
| /Script/TslGame.TslGameUserSettings.EffectsQuality | 0 | /Script/TslGame · TslGameUserSettings · EffectsQualityЗначение: 0 |
| /Script/TslGame.TslGameUserSettings.FoliageQuality | 0 | /Script/TslGame · TslGameUserSettings · FoliageQualityЗначение: 0 |
| /Script/TslGame.TslGameUserSettings.ViewDistanceQuality | 0 | /Script/TslGame · TslGameUserSettings · ViewDistanceQualityЗначение: 0 |
| /Script/TslGame.TslGameUserSettings.Sharpen | 1.000000 | /Script/TslGame · TslGameUserSettings · SharpenЗначение: 1.000000 |
| /Script/TslGame.TslGameUserSettings.MotionBlur | 0 | /Script/TslGame · TslGameUserSettings · MotionBlurЗначение: 0 |
| /Script/TslGame.TslGameUserSettings.bUseHDRDisplayOutput | False | /Script/TslGame · TslGameUserSettings · bUseHDRDisplayOutputЗначение: False |
| /Script/TslGame.TslGameUserSettings.ScreenScale | 100.000000 | /Script/TslGame · TslGameUserSettings · ScreenScaleЗначение: 100.000000 |
| /Script/TslGame.TslGameUserSettings.bUseVSync | False | /Script/TslGame · TslGameUserSettings · bUseVSyncЗначение: False |
Загрузи свой файл — покажем отличия от «PUBG FPS Settings — GameUserSettings»
Compatibility
Verified: June 2026
Updated: 2026-06-16
Примерный FPS с этим cfg
PUBG
~100–130 FPS
May fall short of 144 Hz — lower quality or resolution
CPU и GPU в балансе (CPU-bound) — CPU and GPU are roughly matched — upgrading one gives a moderate boost.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
FPS — ориентир по железу и cfg, не замер. Точный бенчмарк — только в игре.
GameUserSettings
%localappdata%\TslGame\Saved\Config\WindowsNoEditor%localappdata%\TslGame\Saved\Config\WindowsNoEditor